产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Thermo Fisher
Invitrogen 产品目录列表 2022年目录价格表 货期快 价格优惠
详细信息
| 产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
| 900900 | CLAUDIN ANTIBODY SAMPLER PACK | 80 UG | Invitrogen |
| 900500 | CONNEXIN ANTIBODY SAMPLER PACK | 1 KIT | Invitrogen |
| 901100 | EPH RECEPTOR ANTIBODY SAMPLER | 70 UG | Invitrogen |
| 901000 | EPHRIN ANTIBODY SAMPLER PACK | 100 UG | Invitrogen |
| 900100 | PHOSPHOTYROSINE ANTIBODY SAMPL | 1 KIT | Invitrogen |
| 900200 | PS- PT- PY ANTIBODY SAMPLER PA | 1 KIT | Invitrogen |
| 900400 | SMAD ANTIBODY SAMPLER PACK | 4 X 20 UG | Invitrogen |
| 900700 | STAT ANTIBODY SAMPLER PACK | 1KIT | Invitrogen |
| 901200 | TIGHT JUNCTION ANTIBODY SAMPLE | 90 UG | Invitrogen |
| 626320 | GOAT ANTI-F(AB')2 MOUSE IGG - | 1 ML | Invitrogen |
| 626340 | GOAT ANTI-F(AB')2 MOUSE IGG - | 2 ML | Invitrogen |
| 626311 | GOAT ANTI-F(AB')2 MOUSE IGG - | 2 ML | Invitrogen |
| 626300 | GOAT ANTI-F(AB')2 MOUSE IGG (H | 2 ML | Invitrogen |
| 621820 | GOAT ANTI-F(AB')2 RABBIT IGG - | 1 ML | Invitrogen |
| 621811 | GOAT ANTI-F(AB')2 RABBIT IGG - | 0.8 MG/2 ML | Invitrogen |
| 621822 | GOAT ANTI-F(AB')2 RABBIT IGG - | 1 ML | Invitrogen |
| 627400 | GOAT ANTI-HUMAN IGA | 1 ML | Invitrogen |
| 627422 | GOAT ANTI-HUMAN IGA - AP | 0.75 MG | Invitrogen |
| 627440 | GOAT ANTI-HUMAN IGA - BT | 1 ML | Invitrogen |
| 627411 | GOAT ANTI-HUMAN IGA - FITC | 1 ML | Invitrogen |
| 627420 | GOAT ANTI-HUMAN IGA - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 628400 | GOAT ANTI-HUMAN IGG | 1 ML | Invitrogen |
| 628422 | GOAT ANTI-HUMAN IGG - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 628440 | GOAT ANTI-HUMAN IGG - BT | 0.75 MG | Invitrogen |
| 628411 | GOAT ANTI-HUMAN IGG - FITC | 1 ML | Invitrogen |
| 628420 | GOAT ANTI-HUMAN IGG - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 817100 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) | 1 MG | Invitrogen |
| 817122 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) - AP | 1 MG | Invitrogen |
| 627122 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 817140 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) - BT | 1 MG | Invitrogen |
| 817111 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) - FI | 1 MG | Invitrogen |
| 627111 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) - FI | 1 ML | Invitrogen |
| 817120 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) - HR | 1 MG | Invitrogen |
| 627120 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) - HR | 1 ML | Invitrogen |
| 627141 | GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L) - SE | 2 ML | Invitrogen |
| 628322 | GOAT ANTI-HUMAN IGG/A/M - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 628311 | GOAT ANTI-HUMAN IGG/A/M - FITC | 1 ML | Invitrogen |
| 628320 | GOAT ANTI-HUMAN IGG/A/M - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 627500 | GOAT ANTI-HUMAN IGM | 1 ML | Invitrogen |
| 627522 | GOAT ANTI-HUMAN IGM - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 627540 | GOAT ANTI-HUMAN IGM - BT | 1 ML | Invitrogen |
| 627511 | GOAT ANTI-HUMAN IGM - FITC | 1 ML | Invitrogen |
| 627520 | GOAT ANTI-HUMAN IGM - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 626700 | GOAT ANTI-MOUSE IGA | 1 MG/2 ML | Invitrogen |
| 626722 | GOAT ANTI-MOUSE IGA - AP | 0.6 MG/1 ML | Invitrogen |
| 626720 | GOAT ANTI-MOUSE IGA - HRP | 0.6 MG/1 ML | Invitrogen |
| 626600 | GOAT ANTI-MOUSE IGG | 1.5 MG/2 ML | Invitrogen |
| 626622 | GOAT ANTI-MOUSE IGG - AP | 0.6 MG/1 ML | Invitrogen |
| 626640 | GOAT ANTI-MOUSE IGG - BT | 1.2 MG/2 ML | Invitrogen |
| 626611 | GOAT ANTI-MOUSE IGG - FITC | 1.2 MG/2 ML | Invitrogen |
| 626620 | GOAT ANTI-MOUSE IGG - HRP | 0.6 MG/1 ML | Invitrogen |
| 816500 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) | 2 MG | Invitrogen |
| 626500 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) | 2 ML | Invitrogen |
| 816522 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - AP | 1 MG | Invitrogen |
| 626522 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 816540 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - BT | 1.5 MG | Invitrogen |
| 626540 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - BT | 2 ML | Invitrogen |
| 816515 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - CY | 1 MG | Invitrogen |
| 816516 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - CY | 1 MG | Invitrogen |
| 816511 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - FI | 1.5 MG | Invitrogen |
| 626511 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - FI | 2 ML | Invitrogen |
| 816520 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - HR | 1 MG | Invitrogen |
| 626520 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - HR | 1 ML | Invitrogen |
| 626541 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - SE | 2 ML | Invitrogen |
| 816514 | GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - TR | 1.5 MG | Invitrogen |
| 656422 | GOAT ANTI-MOUSE IGG/A/M - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 626440 | GOAT ANTI-MOUSE IGG/A/M - BT | 2 ML | Invitrogen |
| 656440 | GOAT ANTI-MOUSE IGG/A/M - BT | 2 ML | Invitrogen |
| 656411 | GOAT ANTI-MOUSE IGG/A/M - FITC | 1 ML | Invitrogen |
| 626420 | GOAT ANTI-MOUSE IGG/A/M - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 656420 | GOAT ANTI-MOUSE IGG/A/M - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 626400 | GOAT ANTI-MOUSE IGG/A/M (H+L) | 2 ML | Invitrogen |
| 656400 | GOAT ANTI-MOUSE IGG/A/M (H+L) | 2 ML | Invitrogen |
| 50234Z | GOAT ANTI-MOUSE IGG-BIOTIN | 15 ML | Invitrogen |
| 626800 | GOAT ANTI-MOUSE IGM (MU - CHAI | 1 MG | Invitrogen |
| 626822 | GOAT ANTI-MOUSE IGM (MU) - AP | 0.6 MG | Invitrogen |
| 626840 | GOAT ANTI-MOUSE IGM (MU) - BT | 0.8 MG | Invitrogen |
| 626811 | GOAT ANTI-MOUSE IGM (MU) - FIT | 0.8 MG | Invitrogen |
| 626820 | GOAT ANTI-MOUSE IGM (MU) - HRP | 0.6 MG | Invitrogen |
| 656122 | GOAT ANTI-RABBIT IGG - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 656140 | GOAT ANTI-RABBIT IGG - BT | 2 ML | Invitrogen |
| 656111 | GOAT ANTI-RABBIT IGG - FITC | 2 ML | Invitrogen |
| 656120 | GOAT ANTI-RABBIT IGG - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 816100 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) | 2 MG | Invitrogen |
| 626100 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) | 2 ML | Invitrogen |
| 656100 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) | 2 ML | Invitrogen |
| 816122 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - A | 1 MG | Invitrogen |
| 626122 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - A | 1 ML | Invitrogen |
| 816140 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - B | 1.5 MG | Invitrogen |
| 626140 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - B | 2 ML | Invitrogen |
| 816115 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - C | 1 MG | Invitrogen |
| 816116 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - C | 1 MG | Invitrogen |
| 816111 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - F | 1.5 MG | Invitrogen |
| 626111 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - F | 2 ML | Invitrogen |
| 816120 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - H | 1.5 MG | Invitrogen |
| 626120 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - H | 2 ML | Invitrogen |
| 816114 | GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) - T | 1.5 MG | Invitrogen |
| 50235Z | GOAT ANTI-RABBIT IGG-BIOTIN | 15 ML | Invitrogen |
| 629522 | GOAT ANTI-RAT IGG - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 629540 | GOAT ANTI-RAT IGG - BT | 2 ML | Invitrogen |
| 629511 | GOAT ANTI-RAT IGG - FITC | 2 ML | Invitrogen |
| 629520 | GOAT ANTI-RAT IGG - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 629500 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) | 2 ML | Invitrogen |
| 819500 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) | 2 MG | Invitrogen |
| 819522 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) - AP | 1 MG | Invitrogen |
| 819540 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) - BT | 1.5 MG | Invitrogen |
| 819515 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) - CY3 | 1 MG | Invitrogen |
| 819516 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) - CY5 | 1 MG | Invitrogen |
| 819511 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) - FITC | 1.5 MG | Invitrogen |
| 819520 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) - HRP | 1 MG | Invitrogen |
| 819514 | GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) - TRIT | 1.5 MG | Invitrogen |
| 626312 | GOAT X FAB2 X MOUSE IGG-FITC | 0.8 MG/2 ML | Invitrogen |
| 624320 | GOAT X STREPTAVIDIN-HRP | 2 MG/2 ML | Invitrogen |
| 809511 | MOUSE (POLY) ANTI-RAT IGG (H+L | 0.75 MG | Invitrogen |
| 809520 | MOUSE (POLY) ANTI-RAT IGG (H+L | 0.75 MG | Invitrogen |
| 055200 | MOUSE ANTI-HUMAN IGA | 0.5 MG | Invitrogen |
| 055220 | MOUSE ANTI-HUMAN IGA - HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 054700 | MOUSE ANTI-HUMAN IGE | 0.5 MG | Invitrogen |
| 054740 | MOUSE ANTI-HUMAN IGE - BT | 0.2 MG | Invitrogen |
| 054720 | MOUSE ANTI-HUMAN IGE - HRP | 0.25 MG | Invitrogen |
| 054500 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG | 0.5 MG | Invitrogen |
| 054222 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG - AP | 0.25 MG | Invitrogen |
| 054240 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG - BT | 0.2 MG | Invitrogen |
| 054211 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG - FITC | 0.4 MG | Invitrogen |
| 054220 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG - HRP | 0.25 MG | Invitrogen |
| 054200 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG (ALL SUBC | 0.5 MG | Invitrogen |
| 053300 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG1 | 0.5 MG | Invitrogen |
| 053322 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG1 - AP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053340 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG1 - BT | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053311 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG1 - FITC | 0.4 MG | Invitrogen |
| 053320 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG1 - HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053500 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG2 | 0.5 MG | Invitrogen |
| 053522 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG2 - AP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053540 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG2 - BT | 0.5 ML | Invitrogen |
| 050520 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG2 - HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053600 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG3 | 0.5 MG | Invitrogen |
| 053622 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG3 - AP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053640 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG3 - BT | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053620 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG3 - HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053800 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG4 | 0.5 MG | Invitrogen |
| 053822 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG4 - AP | 0.25 MG | Invitrogen |
| 053840 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG4 - BT | 0.2 MG | Invitrogen |
| 053820 | MOUSE ANTI-HUMAN IGG4 - HRP | 0.25MG | Invitrogen |
| 054900 | MOUSE ANTI-HUMAN IGM | 0.5 MG | Invitrogen |
| 054922 | MOUSE ANTI-HUMAN IGM - AP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 054920 | MOUSE ANTI-HUMAN IGM - HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
| 053900 | MOUSE ANTI-HUMAN KAPPA CHAIN | 0.5 MG | Invitrogen |
| 053920 | MOUSE ANTI-HUMAN KAPPA CHAIN - | 0.25 MG | Invitrogen |
| 039100 | MOUSE ANTI-RAT IGG1 | 0.5 MG | Invitrogen |
| 039120 | MOUSE ANTI-RAT IGG1 - HRP | 0.45 MG | Invitrogen |
| 039600 | MOUSE ANTI-RAT IGG2A | 0.5 MG | Invitrogen |
| 039620 | MOUSE ANTI-RAT IGG2A - HRP | 0.45 MG | Invitrogen |
| 039820 | MOUSE ANTI-RAT IGM - HRP | 0.45 MG | Invitrogen |
| 613100 | RABBIT ANTI-CHICKEN/TURKEY IGG | 2 MG/2 ML | Invitrogen |
| 613120 | RABBIT ANTI-CHICKEN/TURKEY IGG | 0.75 MG/1 ML | Invitrogen |
| 613111 | RABBIT ANTI-CHICKEN/TURKEY IGG | 1.5 MG/2 ML | Invitrogen |
| 613140 | RABBIT ANTI-CHICKEN/TURKEY IGG | 1.5 MG/2 ML | Invitrogen |
| 613122 | RABBIT ANTI-CHICKEN/TURKEY IGG | 0.75 MG/1 ML | Invitrogen |
| 616620 | RABBIT ANTI-F(AB')2 MOUSE IGG | 1 ML | Invitrogen |
| 616600 | RABBIT ANTI-F(AB')2 MOUSE IGG | 2 ML | Invitrogen |
| 615900 | RABBIT ANTI-F(AB')2 MOUSE IGM | 2 ML | Invitrogen |
| 611622 | RABBIT ANTI-GOAT IGG - AP | 0.75 MG/1 ML | Invitrogen |
| 611611 | RABBIT ANTI-GOAT IGG - FITC | 1.5 MG/2 ML | Invitrogen |
| 611620 | RABBIT ANTI-GOAT IGG - HRP | 1.5 MG/2 ML | Invitrogen |
| 811600 | RABBIT ANTI-GOAT IGG (H+L) | 2 MG/1 ML | Invitrogen |
| 811622 | RABBIT ANTI-GOAT IGG (H+L) - A | 1 MG/1 ML | Invitrogen |
| 811640 | RABBIT ANTI-GOAT IGG (H+L) - B | 1.5 MG/1 ML | Invitrogen |
| 811615 | RABBIT ANTI-GOAT IGG (H+L) - C | 1 MG/1 ML | Invitrogen |
| 811616 | RABBIT ANTI-GOAT IGG (H+L) - C | 1 MG/1 ML | Invitrogen |
| 811611 | RABBIT ANTI-GOAT IGG (H+L) - F | 1.5 MG/1 ML | Invitrogen |
| 811620 | RABBIT ANTI-GOAT IGG (H+L) - H | 1.5 MG/1 ML | Invitrogen |
| 811614 | RABBIT ANTI-GOAT IGG (H+L) - T | 1.5 MG/1 ML | Invitrogen |
| 50232Z | RABBIT ANTI-GOAT IGG-BIOTIN | 15 ML | Invitrogen |
| 614622 | RABBIT ANTI-GUINEA PIG IGG - A | 0.75/1 ML | Invitrogen |
| 614611 | RABBIT ANTI-GUINEA PIG IGG - F | 1.5 MG/2 ML | Invitrogen |
| 614620 | RABBIT ANTI-GUINEA PIG IGG - H | 0.75/1 ML | Invitrogen |
| 616700 | RABBIT ANTI-MOUSE IGA | 2 ML | Invitrogen |
| 616000 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG | 2 ML | Invitrogen |
| 616522 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 616022 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 616540 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG - BT | 2 ML | Invitrogen |
| 616511 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG - FITC | 1.5 MG/2 ML | Invitrogen |
| 616520 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG - HRP | 0.75 MG/1 ML | Invitrogen |
| 616020 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 616500 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG (H+L) | 2 ML | Invitrogen |
| 816700 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG (H+L) | 2 MG | Invitrogen |
| 816720 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - | 1.5 MG | Invitrogen |
| 816711 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - | 1.5 MG | Invitrogen |
| 816714 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - | 1.5 MG | Invitrogen |
| 816716 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - | 1 MG | Invitrogen |
| 816740 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - | 1.5 MG | Invitrogen |
| 816722 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG (H+L) - | 1 MG | Invitrogen |
| 616420 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG/A/M - H | 1 ML | Invitrogen |
| 616422 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG/A/M - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 646440 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG/A/M - BT | 2 ML | Invitrogen |
| 646420 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG/A/M - HR | 1 ML | Invitrogen |
| 616400 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG/A/M (H+L | 2 ML | Invitrogen |
| 610122 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG1- AP | 1 ML | Invitrogen |
| 610140 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG1- BT | 1 ML | Invitrogen |
| 610120 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG1- HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 610200 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG2A | 1 ML | Invitrogen |
| 610222 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG2A - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 610240 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG2A - BT | 1 ML | Invitrogen |
| 610220 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG2A - HRP | 0.45 MG | Invitrogen |
| 610300 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG2B | 1 ML | Invitrogen |
| 610320 | RABBIT ANTI-MOUSE IGG2B - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 610100 | RABBIT ANTI-MOUSE IGGG1 | 0.5 MG/ML | Invitrogen |
| 616822 | RABBIT ANTI-MOUSE IGM (MU) - A | 1 ML | Invitrogen |
| 616811 | RABBIT ANTI-MOUSE IGM (MU) - F | 2 ML | Invitrogen |
| 616820 | RABBIT ANTI-MOUSE IGM (MU) - H | 1 ML | Invitrogen |
| 616800 | RABBIT ANTI-MOUSE IGM (MU-CHAI | 1 MG | Invitrogen |
| 619111 | RABBIT ANTI-PORCINE IGG - FITC | 2 ML | Invitrogen |
| 619120 | RABBIT ANTI-PORCINE IGG - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 619520 | RABBIT ANTI-RAT IGG - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 618622 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG - AP | 1 ML | Invitrogen |
| 618640 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG - BT | 2 ML | Invitrogen |
| 618620 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG - HRP | 1 ML | Invitrogen |
| 618600 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG (H+L) | 2 ML | Invitrogen |
| 818620 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG (H+L) - | 1.5 MG | Invitrogen |
| 818611 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG (H+L) - | 1.5 MG | Invitrogen |
| 818616 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG (H+L) - | 1 MG | Invitrogen |
| 818640 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG (H+L) - | 1.5 MG | Invitrogen |
| 818622 | RABBIT ANTI-SHEEP IGG (H+L) - | 1 MG | Invitrogen |
| 047000 | RAT ANTI-MOUSE IGE | 0.5 MG | Invitrogen |
| 046040 | RAT ANTI-MOUSE IGG - BT | 0.4 MG | Invitrogen |
| 046020 | RAT ANTI-MOUSE IGG - HRP | 0.45 MG | Invitrogen |
| 046100 | RAT ANTI-MOUSE IGG1 | 0.5 MG | Invitrogen |
| 046140 | RAT ANTI-MOUSE IGG1 - BT | 0.4 MG | Invitrogen |
| 046111 | RAT ANTI-MOUSE IGG1 - FITC | 0.4 MG | Invitrogen |
| 046120 | RAT ANTI-MOUSE IGG1 - HRP | 0.45 MG | Invitrogen |
| 046200 | RAT ANTI-MOUSE IGG2A | 0.5 MG | Invitrogen |
| 046240 | RAT ANTI-MOUSE IGG2A - BT | 0.4 MG | Invitrogen |
| 046220 | RAT ANTI-MOUSE IGG2A - HRP | 0.45 MG | Invitrogen |
| 046800 | RAT ANTI-MOUSE IGM (MU - CHAIN | 0.5 MG | Invitrogen |
| 046820 | RAT ANTI-MOUSE IGM (MU) - HRP | 0.45 MG | Invitrogen |
| 046640 | RAT ANTI-MOUSE KAPPA CHAIN - B | 0.4 MG | Invitrogen |
| 046620 | RAT ANTI-MOUSE KAPPA CHAIN - H | 0.45 MG | Invitrogen |
| 629541 | GOAT ANTI-RAT IGG - SEPHAROSE | 2 ML | Invitrogen |
| 101841 | KAPPALOCK - SEPHAROSE 4B | 2 ML | Invitrogen |
| 101160 | MONO AB REC. PROTEIN A COL KIT | 2 ML | Invitrogen |
| 136741 | MOUSE ANTI-GST-SEPHAROSE | 1 ML | Invitrogen |
| 101041 | PROTEIN A - SEPHAROSE 4B | 5 ML | Invitrogen |
| 101042 | PROTEIN A - SEPHAROSE 4B | 25 ML | Invitrogen |
| 101090 | PROTEIN A - SEPHAROSE 4B | 1 L | Invitrogen |
| 101601 | RAP AFFINITY PURIFICATION KIT | 1 KIT | Invitrogen |
| 101608 | RAP AFFINITY PURIFICATION KIT | 1 KIT | Invitrogen |
| 046841 | RAT ANTI-MOUSE IGM (MU) - SEPH | 2 ML | Invitrogen |
| 101100 | REC. PROTEIN A | 5 MG | Invitrogen |
| 101141 | REC. PROTEIN A - SEPHAROSE 4B | 5 ML | Invitrogen |
| 101142 | REC. PROTEIN A - SEPHAROSE 4B | 25 ML | Invitrogen |
| 101200 | REC. PROTEIN G | 1 MG | Invitrogen |
| 101201 | REC. PROTEIN G | 5 MG | Invitrogen |
| 101241 | REC. PROTEIN G - SEPHAROSE 4B | 2 ML | Invitrogen |
| 101242 | REC. PROTEIN G - SEPHAROSE 4B | 5 ML | Invitrogen |
| 101243 | REC. PROTEIN G - SEPHAROSE 4B | 25 ML | Invitrogen |
| 002001 | ABTS | 6 X 1 ML (100 X) | Invitrogen |
| 002024 | ABTS SOLUTION | 500 ML | Invitrogen |
| 012002 | ACTIZYME-HRP KIT | 1 KIT | Invitrogen |
| 004302 | AH-BNHS ESTER | 25 MG | Invitrogen |
| 012201 | ALKALINE PHOSPHATASE- EIA GRAD | 5 MG | Invitrogen |
| 002209 | BCIP/NBT KIT | 1000 ML | Invitrogen |
| 012001 | HRP- EIA GRADE | 20 MG | Invitrogen |
| 002212 | LIQUID PNPP | 100 ML | Invitrogen |
| 411200 | MOUSE ANTI-SSEA1 | 100 UG | Invitrogen |
| 411000 | MOUSE ANTI-TRA 1-60 | 100 UG | Invitrogen |
| 411100 | MOUSE ANTI-TRA 1-81 | 100 UG | Invitrogen |
| 002003 | OPD TABLETS | 50 TABLETS/ 600 ML | Invitrogen |
| 002018 | PEROXIDASE CONJUGATE DILUENT | 1 L | Invitrogen |
| 968145 | PHOSPHOSERINE WESTERN BLOT KIT | 5-10 MINI BLOTS | Invitrogen |
| 002201 | PNPP POWDER | 6 X 1 ML | Invitrogen |
| 002008 | SUBSTRATE BUFFER FOR ABTS | 4 X 100 ML | Invitrogen |
| 002208 | SUBSTRATE BUFFER FOR PNPP | 4 X 100 ML | Invitrogen |
| 002023 | TMB (ELISA) | 500 ML | Invitrogen |
| 002019 | TMB SOLUTION (BLOT) | 500 ML | Invitrogen |
| 969045 | WESTERN BLOT KIT | 20 MINI BLOTS | Invitrogen |
| 032100 | MOUSE ANTI-BETA-GALACTOSIDASE | 0.5 MG | Invitrogen |
| 030700 | MOUSE ANTI-HUMAN SERUM ALBUMIN | 0.5 MG | Invitrogen |
| 016201 | GOAT SERUM | 10 ML | Invitrogen |
| 000105 | MEMBRANE BLOCKING SOLUTION | 1 L | Invitrogen |
| 016501 | MOUSE SERUM | 5 ML | Invitrogen |
| 003002 | PBS (PH 7.4) | 100 TABS X 100 ML | Invitrogen |
| 016101 | RABBIT SERUM | 10 ML | Invitrogen |
| 019601 | RAT SERUM | 5 ML | Invitrogen |
| 1010511 | ZYSORBIN | 10 ML | Invitrogen |
| 1010513 | ZYSORBIN- 100ML | 100 ML | Invitrogen |
| 23181010 | STEMPRO EZPASSAGE SC TOOLS | BOX OF 10 | Invitrogen |
| M8 | 2-(4'-MALEIMIDYLANILINO)N | 100 MG | Invitrogen |
| C21852 | CANDYCANE(TM) GLYCOPROTEI | 400 UL | Invitrogen |
| C33355 | CAPTIVATE(TM) MICROSCALE PHOSP | PROBES KOMBO | Invitrogen |
| M33305 | MULTIPLEXED PROTEOMICS(TM | 1 SET | Invitrogen |
| M33306 | MULTIPLEXED PROTEOMICS(TM | 1 SET | Invitrogen |
| M33307 | MULTIPLEXED PROTEOMICS(TM) GLY | PROBES KOMBO | Invitrogen |
相关产品






